Ergebnisse

Ergebnisse 6-Seen SGH (21/22.06.2008)
eingestellt von SGH Admin, am 23 June 2008 um 19:9Uhr

offene Zweihand:

Platz 1: Markus Schäper, Thomas Plumpe (3 Punkte 1,1,1)
Platz 2: Nico Tietmeyer, Anja Kockmann (9 Punkte 4,3,2)
Platz 3: Franz-Josef Franke, Elvira Schöpper (9 Punkte 2,4,3)
Platz 4: Volker Elshof, Christian Herzberg (10 Punkte 3,2,5)
Platz 5: Hauke Held, Raphael Wansing (14 Punkte 5,5,4)
Platz 6: Nelle Wilms, Csilla Klement (20 Punkte 8,6,6)
Platz 7: Ferdinand Blanke, Rüdiger Koch (21 Punkte 7,7,7)
Platz 8: Volker Schigiel, Holger Pitzer (24 Punkte 6,10,8)
Platz 9: Gerhart Brokamp, Andreas Jekubzik (27 Punkte 9,9,9)
Platz 10: Siebo Wilms, Piroska Klement (28 Punkte 10,8,10)


420er:

Platz 1: Frank Simons, Lena Simons (4 Punkte 2,1,1)
Platz 2: Sascha Beez, Jannek Huesmann (9 Punkte 4,2,3)
Platz 3: Patrick Ungruh, Natalie Sprotte (10 Punkte 3,5,2)
Platz 4: Sören Kleemann, Jens Peitzmeier (13 Punkte 3,5,2)
Platz 5: Janes Friedrichs, Bastian Kemper (15 Punkte 6,3,6)
Platz 6: Christopher Wansing, Luc Albrecht (22 Punkte 9,6,7)
Platz 7: Jan Schigiel, Tim Schigiel (26 Punkte 7,10,9)
Platz 8: Vanessa Pulm, Julia Pitzer (27 Punkte 10,9,8)
Platz 9: Thorben Witteven, Laila Notkamp (29 Punkte 12,13,4)
Platz 10: Michael vollmer, Oliver Schmitz (30 Punkte 5,11,DNS)
Platz 11: Swen Witteven, Patrick Althof (30 Punkte 8,8,DNS)
Platz 12: Tom Ennen, Helen Sauvagard (31 Punkte 13,4,DNS)
Platz 13: Patrick Zils, Jan-Hendrik Winkeler (11,12,DNS)


Laser:

Platz 1: Olaf Reckers (3 Punkte 1,1,1)
Platz 2: Martin Herzberg (7 Punkte 2,3,2)
Platz 3: Astrid Elpers (8 Punkte 3,2,3)
Platz 4: Daniel Schindler (14 Punkte DNS,6,4)
Platz 5: Manon Brokamp (4,5,5)


offene Einhand:

Platz 1: Stefan Kroll (3 Punkte 1,1,1)
Platz 2: Stefan Wüstenbecker (9 Punkte 3,3,3)
Platz 3: Holger Wegerich (11 Punkte DNS,2,2)
Platz 4: Christian Ungruh (12 Punkte 4,4,4)
Platz 5: Sophie Wüstenbecker (2,DNS,DNS)

Platz 6: Sebastian Lake (5,DNF,DNS)


Opti A:

Platz 1: Maurice Schlüter (4 Punkte 1,<2>,2,1)
Platz 2: Gerome Schlüter (4 Punkte <2>,1,1,2)
Platz 3: Nils Ruthenschröer (9 Punkte <3>,3,3,3)
Platz 4: Max Pedersen (12 Punkte 4,4,4,)
Platz 5: Robert Ameis (14 Punkte <5>,5,5,4)


Opti B:

Platz 1: Fabien Schlüter (3 Punkte <1>,1,1,1)
Platz 2: Tabea Kunz (7 Punkte 2,<3>,2,3)
Platz 3: Finn Harten (11 Punkte 6,<19>,3,2)
Platz 4: Annika Fee Nagel (4,<13>,4,4)
Platz 5: Marvin Heilen (18 Punkte 7,2,9,<11>)
Platz 6: Lea Wübben (21 Punkte 5,<18>,11,5)
Platz 7: Julia Hüntemann (22 Punkte <11>,9,7,6)
Platz 8: Marlon Hilden (25 Punkte <15>,10,6,9)
Platz 9: Linda Brokamp (26 Punkte 9,7,10,<16>)
Platz 10: Lisa Martensen (28 Punkte 8,<12>,12,8)
Platz 11: Leon Terbrüggen (29 Punkte 10,4,,15)
Platz 12: Steffan Pfeil (30 Punkte 3,15,<18>,12)
Platz 13: Franzis Piepenpott (34 Punkte 13,<17>,8,13)
Platz 14: Niklas Hildebrandt (36 Punkte 14,6,16,)
Platz 15: Anna-Lena Plumpe (36 Punkte 12,11,13,<14>)

Platz 16: Ella Henning (39 Punkte 20,5,14,<21>)
Platz 17: Christian Lorenz (43 Punkte 18,8,<20>,17)
Platz 18: Patrick-Paul Schöpper (44 Punkte ,DNS,5,10)
Platz 19: Talisa Bauer (44 Punkte 17,20,<24>,7)

Platz 20: Jette Friedrichs (49 Punkte 16,16,17,<23>)
Platz 21: Eva Wansing (55 Punkte <24>,21,15,19)
Platz 22: Frederike Backenecker (59 Punkte 19,<22>,22,18)
Platz 23: Frederik Hilden (62 Punkte 21,<24>,21,20)
Platz 24: Lisa Plumpe (64 Punkte <25>,14,25,25)
Platz 25: Lukas Herbig (64 Punkte 23,<26>,19,22)

Platz 26: Viktoria Hüntemann (68 Punkte 22,23,23,<24>)
Platz 27: Julia Andel (80 Punkte 26,25,,DNS)
Platz 28: Katherina Ebeling (80 Punkte 27,27,26,)


0 Kommentar(e), hier weiter lesen...
zurück